| Category Name | Stock Purchased | Current Stock Value | P&L in $ | Open Positions |
|---|---|---|---|---|
| 核心組合 | $1,795,109.99 | $1,539,632.00 | $-255,477.99 | 9 positions |
| 正選成員 | $0.00 | $0.00 | +$0.00 | 0 positions |
| 候備成員 | $0.00 | $0.00 | +$0.00 | 0 positions |
| 明日之星 | $0.00 | $0.00 | +$0.00 | 0 positions |
| TOTAL | $1,795,109.99 | $1,539,632.00 | $-255,477.99 (-14.23%) | 9 total |
Showing Transactions for: Financial Year: 1 July 2025 to 30 June 2026