| Category Name | Stock Purchased | Current Stock Value | P&L in $ | Open Positions |
|---|---|---|---|---|
| 核心組合 | $1,831,579.60 | $1,382,076.00 | $-449,503.60 | 10 positions |
| 正選成員 | $0.00 | $0.00 | +$0.00 | 0 positions |
| 候備成員 | $0.00 | $0.00 | +$0.00 | 0 positions |
| 明日之星 | $0.00 | $0.00 | +$0.00 | 0 positions |
| TOTAL | $1,831,579.60 | $1,382,076.00 | $-449,503.60 (-24.54%) | 10 total |
Showing Transactions for: Financial Year: 1 July 2025 to 30 June 2026